鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
锯带尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
锯带速度 | m/min | 15-120变频调速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液压 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
锯带张力 | 油压式 | |
钨钢夹持 | 油压式 | |
锯带进给 | mm | NC油压式 |
自动清屑装置 | 链板式 | |
机床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
机床重量 | kg | 6000 |
标准配置1.锯带速度采用变频器控制
2.左同动导臂采用线性滑轨
3.锯切参数经由数值控制,达到最佳锯切效率
4.锯斜停机装置
5.油压进刀
6.锯带断裂自动停机装置
7.滚筒式送料台
8.链板式清屑装置
可选配件1.圆料自适性高速强力锯切
2.自动置料架
3.2米无动力式材料架
4.2米油压动力式材料架
鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
锯带尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
锯带速度 | m/min | 15-120变频调速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液压 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
锯带张力 | 油压式 | |
钨钢夹持 | 油压式 | |
锯带进给 | mm | NC油压式 |
自动清屑装置 | 链板式 | |
机床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
机床重量 | kg | 6000 |
标准配置1.锯带速度采用变频器控制
2.左同动导臂采用线性滑轨
3.锯切参数经由数值控制,达到最佳锯切效率
4.锯斜停机装置
5.油压进刀
6.锯带断裂自动停机装置
7.滚筒式送料台
8.链板式清屑装置
可选配件1.圆料自适性高速强力锯切
2.自动置料架
3.2米无动力式材料架
4.2米油压动力式材料架
鋸切能力 | ●30–330mm | |
■30–330x430mm | ||
锯带尺寸 | mm | 6100×54×1.6 |
锯带速度 | m/min | 15-120变频调速 |
馬達 | 鋸帶 | 11kw (15HP) |
液压 | 2.2kw (3HP) | |
切削液 | 375w | |
锯带张力 | 油压式 | |
钨钢夹持 | 油压式 | |
锯带进给 | mm | NC油压式 |
自动清屑装置 | 链板式 | |
机床尺寸 | LxWxH mm | 3850×2100×2300 |
机床重量 | kg | 6000 |
标准配置1.锯带速度采用变频器控制
2.左同动导臂采用线性滑轨
3.锯切参数经由数值控制,达到最佳锯切效率
4.锯斜停机装置
5.油压进刀
6.锯带断裂自动停机装置
7.滚筒式送料台
8.链板式清屑装置
可选配件1.圆料自适性高速强力锯切
2.自动置料架
3.2米无动力式材料架
4.2米油压动力式材料架